询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 详情 | ||||
d | D | H | r12 (min) |
r34 (min) |
|||
38220 52220 | ?85 | 150 | 67 | 1.1 | 1 | ||
38320 52320 | 85 | 170 | 97 | 1.5 | 1 | ||
38422 53422 | 90 | 230 | 165 | 3 | 1.1 | ||
38222 52222 | 95 | 160 | 67 | 1.1 | 1 | ||
38322 52322 | 95 | 190 | 110 | 2 | 0.6 | ||
38324K 52324J | 100 | 210 | 123 | 2.1 | 1.1 | ||
38226 52226 | 110 | 190 | 80 | 1.5 | 1.1 | ||
38228 52228 | 120 | 200 | 81 | 1.5 | 1.1 | ||
38430 53430 | 120 | 300 | 209 | 4 | 2 | ||
38230 52230 | 130 | 215 | 89 | 1.5 | 1.1 | ||
38330 52330 | 130 | 250 | 140 | 2.1 | 2.1 | ||
38330K 52330J | 130 | 250 | 140 | 2.1 | 2.1 | ||
38232 52232 | 140 | 225 | 90 | 1.5 | 1.1 | ||
38236 52236 | 150 | 250 | 98 | 1.5 | 2 | ||
38336 52336 | 150 | 300 | 165 | 3 | 2 | ||
38238 52238 | 160 | 270 | 109 | 2 | 2 | ||
38240 52240 | 170 | 280 | 109 | 2 | 2 | ||
38768 38768 | 300 | 400 | 80 | 1.8 | 1.3 | ||
387/615 387/615 | 570 | 700 | 90 | 3 | 1.3 |
版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1