询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 详情 | ||||
d | D | T | B | C | |||
7613E 32313 | ?65 | 140 | 51 | 48 | 39 | ||
807713 807713 | 65 | 150 | 53.5 | 54 | 44 | ||
7714 7714 | 70 | 120 | 45 | 42 | 37 | ||
7514E 32214 | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | ||
7214E 30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | ||
27314E 31314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | ||
7314E 30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | ||
7614E 32314 | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | ||
2007115E 32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | ||
3007715 33115 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | ||
7215E 30215 | 75 | 130 | 27.25 | 25 | 22 | ||
7515E 32215 | 75 | 130 | 33.25 | 31 | 27 | ||
7515 7515 | 75 | 130 | 33.5 | 31 | 27 | ||
3007215 33215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | ||
7315E 30315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 31 | ||
27315E 31315 | 75 | 160 | 40 | 37 | 26 | ||
7615E 32315 | 75 | 160 | 58 | 55 | 45 | ||
2007116E 32016 | 75 | 125 | 29 | 29 | 22 |
版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1