金年会金字招牌信誉至上

首页>>产品目录>>角接触轴承>>双列角接触球轴承>>d:180-300mm返回>>
询购 型号 基本尺寸 (mm) 基本额定负荷 (kN) 详情
d D B r1.2 Cr
询价 86736K    4936X3D/W33 ?180 259.5 66 2.1 280 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86738    4938X3D 190 269.5 66 2.1 218 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86738K    4938X3D/W33 190 269.5 66 2.1 218 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 4086140    4040D/W33 200 310 109 2.1 340 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86744    4944X3D 220 309.5 76 2.1 248 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 4086144    4044D/W33 220 340 118 3 355 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 4086148    4048X1DM/W33 240 359.5 118 3 370 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86752    4952X2D/W33 260 360 92 4 370 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86752    4952X3D/W33 260 369.5 92 4 370 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86756    4956X3D/W33-1 280 389.5 92 4 375 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 86760    4960X3D 300 419.5 112 2.1 420 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 4086160    4060DY 300 460 160 4 565 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
总计 条 共
|

版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司    辽ICP备19015531号-1

XML 地图